PARTIDO POLÍTICO | MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD |
CARGO QUE POSTULA | ALCALDE PROVINCIAL |
LUGAR DONDE POSTULO | CHINCHA |
APELLIDOS Y NOMBRES | CESAR ANTONIO CARRANZA FALLA |
DNI | 08272605 |
FECHA DE NACIMIENTO | 1967-07-10 |
EDAD | 47 |
LUGAR DE NACIMIENTO | ANCASH / SANTA / NEPEÑA |
EDUCACIÓN PRIMARIA | COLEGIO MARISTAS - LIMA |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | COLEGIO MARISTAS - LIMA |
EDUCACIÓN TÉCNICA | NO CUENTA CON EDUCACIÓN TÉCNICA |
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA INGENIERÍA AGRONOMA |
INGRESOS MENSUALES | NO REGISTRÓ INFORMACIÓN |
INMUEBLES DECLARADOS | NO REGISTRÓ INFORMACIÓN |
MUEBLES DECLARADOS | NO REGISTRÓ INFORMACIÓN |
PROCESOS Y SENTENCIAS | DELITO: DIFAMACIÓN FECHA: 30/04/2013 FALLO: RESERVA DE FALLO |
0 comentarios:
Publicar un comentario